Attribute Counts
Some Cats equip a bunch of catributes, while others pack light!
Catribute Count
| Attribute | # | Examples | |
|---|---|---|---|
| 0 Catributes | 11 | ||
| 1 Catributes | 673 | ||
| 2 Catributes | 4330 | ||
| 3 Catributes | 3993 | ||
| 4 Catributes | 1601 | ||
| 5 Catributes | 339 | ||
| 6 Catributes | 48 | ||
| 7 Catributes | 4 | ||
| 8 Catributes | 1 | ||
| 9 Catributes | 0 | ||
| 10 Catributes | 0 | ||
| 11 Catributes | 0 |
Combined Attribute Count
| Attribute | # | Examples | |
|---|---|---|---|
| 0 Attributes | 9 | ||
| 1 Attributes | 497 | ||
| 2 Attributes | 3319 | ||
| 3 Attributes | 4108 | ||
| 4 Attributes | 2268 | ||
| 5 Attributes | 665 | ||
| 6 Attributes | 121 | ||
| 7 Attributes | 12 | ||
| 8 Attributes | 1 | ||
| 9 Attributes | 0 | ||
| 10 Attributes | 0 | ||
| 11 Attributes | 0 | ||
| 12 Attributes | 0 |






































































